- 通用寬電壓輸入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 標準<br>
- EMI 標準 EN55015<br>
- 安全標準: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750<br>
- 浪涌電流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗<br>
- 過載, 過流以及過壓保護<br>
- 過溫保護<br>
- 100% 老化測試<br>
- 排除故障后自動重啟
恒壓
型號 | 功率 (最大) | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電流(最大) | 功率因素 | 電壓誤差范圍 | 轉化效率 | 尺寸(長x寬x高) |
YSL50M-12 | 100W | 220-240V AC | 12V | 8.33A | ≥0.9 | ±5% | 90% | 158x51x18mm |
YSL50M-24 | 100W | 220-240V AC | 24V | 4.16A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-36 | 100W | 220-240V AC | 36V | 2.77A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-48 | 100W | 220-240V AC | 48V | 2.08A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
型號 | 功率 (最大) | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電流(最大) | 功率因素 | 電壓誤差范圍 | 轉化效率 | 尺寸(長x寬x高) |
YSL50M-12 | 75W | 90-265V AC | 12V | 6.25A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-24 | 75W | 90-265V AC | 24V | 3.125A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-36 | 75W | 90-265V AC | 36V | 2.08A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-48 | 75W | 90-265V AC | 48V | 1.56A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
恒流
型號 | 功率 (最大) | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓(最大) | 功率因素 | 電壓誤差范圍 | 轉化效率 | 尺寸(長x寬x高) |
YSL50M-1050 | 100W | 220-240V AC | 1050mA | 95V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-1400 | 100W | 220-240V AC | 1400mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-2100 | 100W | 220-240V AC | 2100mA | 47V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-4200 | 100W | 220-240V AC | 4200mA | 233.8V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
型號 | 功率 (最大) | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓(最大) | 功率因素 | 電壓誤差范圍 | 轉化效率 | 尺寸(長x寬x高) |
YSL50M-1050 | 100W | 90-265V AC | 1050mA | 95V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-1400 | 100W | 90-265V AC | 1400mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-2100 | 100W | 90-265V AC | 2100mA | 47V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
YSL50M-4200 | 100W | 90-265V AC | 4200mA | 23.8V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 158x51x18mm |
{next}


