額定功率: 1-6W
輸入: 220-240V AC, 50 / 60Hz
待機(jī)功耗: ≤0.075W
能效等級(jí): COCV5
保護(hù): Short Circuit, OCP, OVP
輸出: 5V
型號(hào): | YS6MC-A |
功率: | 6 max. |
輸入: | 100-240VAC 50/60Hz |
輸出電壓: | 3-36V |
輸出電流: | 0.01-1.2A |
輸入電流: | 0.2A最大值. |
浪涌電流: | 230VAC/50Hz,滿載時(shí)最大65安培 |
漏電流: | 264VAC輸入時(shí)最大25mA |
六級(jí)能效: | |
空載功耗 : | <0.15W |
保護(hù): | 短路/過電流/過電壓 |
短路保護(hù) (SCP): | 零電壓保護(hù) |
過壓保護(hù) (OVP): | ≤Vout*150% |
過流保護(hù) (OCP): | 110%-180% |
工作溫度.: | -20°C-50°C |
工作濕度: | 5%-90%RH非冷凝 |
儲(chǔ)存溫度濕度和高度: | 在-60米至+5000米的海拔范圍內(nèi),環(huán)境溫度為-40℃~+70℃,相對(duì)濕度為5%-95%。 |
輸入插頭: | AU type |
相關(guān)認(rèn)證: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,RoHS,REACH |
電磁兼容發(fā)射: | 輻射測(cè)試和傳導(dǎo)測(cè)試:EN 55022/FCC第15部分 諧波測(cè)試:EN 61000-3-2 |
電磁兼容抗擾度: | ESD測(cè)試:EN 61000-4-2 |
MTBF: | 25℃環(huán)境溫度下滿載時(shí)至少100000小時(shí) |
使用壽命: | 3-5年備選方案 |
尺寸: | AU:74x27x51mm |
重量: | AU:70g |
包裝: | 100PCS/CTN,40*30*20cm |
型號(hào): | YS6MC-0501200 |
直流電壓: | 5V |
額定電流: | 1.2A |
電流范圍: | 0.01-1.2A |
額定功率: | 6W |
紋波噪聲: | 50mVp-p |
電壓容差: | ±5% |
線性調(diào)整率: | ±3% |
負(fù)載調(diào)整率: | ±5% |
能效: | 70% |
啟動(dòng)上升時(shí)間: | 100VAC輸出和輸出最大負(fù)載時(shí),最大3秒/40毫秒/5毫秒 |


