額定功率: 36W
輸入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待機功耗: ≤0.1W
能效等級: DOE VI / COCV5
保護: Short Circuit, OCP, OVP,
輸出: 5-36V
電池充電器 | 鎳氫電池充電器 |
型號: | YS35U |
額定功率: | 最大36W. |
輸入: | 100-240VAC 50/60Hz |
輸出電壓: | 9V /12V /13.5V/ 15V /16.5V /18V /24V |
輸出電流: | 0.1-2A恒定電流 |
輸入電流: | 0.8A max. |
浪涌電流: | 230VAC/50Hz,滿載時最大65安培 |
漏電流: | 264VAC輸入時最大0.25mA |
空載功耗 : | <0.3W |
保護s: | 短路/過電流/過電壓 |
短路保護 (SCP): | 保護至零電壓 |
過壓保護 (OVP): | ≤Vout*150% |
過流保護 (OCP): | ≤Iout*150% |
工作溫度.: | ‘-20-50°C |
工作濕度: | 5%-90%RH非冷凝 |
儲存溫度濕度和高度: | 在-60米至+5000米的海拔范圍內(nèi),環(huán)境溫度為-40℃~+70℃,相對濕度為5%-95%。 |
輸入插頭 | EU,US,UK ,AU plug option |
相關認證: | CE,EMC,RoHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
電磁兼容發(fā)射: | EN55014-1/EN55014-2 |
MTBF: | 25℃環(huán)境溫度下滿載時至少100000小時 |
尺寸: | 87*57.5*44mm |
重量: | 152g |
包裝: | 50PCS/CTN, 53.5*42.5*14.5 |
型號: | YS35-0903000 | YS35-1203000 | YS35-1352000 | YS35-1502000 | YS35-2401500 |
直流電壓: | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 24V |
額定電流: | 3000mA | 3000mA | 2000mA | 2000mA | 1500mA |
電流范圍: | 100-3000mA | 100-3000mA | 100-2000mA | 100-12000mA | 100-1500mA |
額定功率: | 27W | 36W | 27W | 30W | 36W |
電壓范圍: | ±5% | ||||
線性調(diào)整率: | ±3% | ||||
LED顯示器 | 紅色正在充電,綠色空閑并充滿電。完全充電后,將有一個持續(xù)的浮充電流150mA | ||||
啟動上升時間: | 滿載時1000ms、50ms、16ms | ||||



