額定功率: 350W
輸入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待機功耗: ≤0.5W
能效等級: DOE VI / COCV5
保護: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
輸出: 12-48V
型號: | YS300 |
功率: | 最大250W。 |
輸入電壓: | 100-240VAC 50/60Hz |
輸出電壓: | 21-67.2V |
輸出電流: | 3.6-11.9A |
輸入電流: | 4A最大值. |
浪涌電流: | 240VAC/50Hz,滿載時最大65安培 |
漏電流: | <1.5mA/240VAC |
空載功耗 : | <1.0W |
保護功能: | 短路/過電流/過電壓 |
短路保護(SCP): | 零電壓保護 |
過壓保護(OVP): | ≤Vout*150% |
過流保護(OCP): | 110%-180% |
工作溫度: | -20°C-50°C |
工作濕度: | 5%-90%RH非冷凝 |
儲存溫度濕度高度: | 在-60米至+5000米的海拔范圍內,環境溫度為-40℃~+70℃,相對濕度為5%-95%。 |
輸入插頭: | 多種選擇方案 |
相關認證: | UL,CUL,CB,FCC,CE,RoHS |
安全規范: | UL62368-1、UL1012、EN62368-1、EN60335-1、EN60335-2-29(55.2V除外)已批準 |
電磁兼容標準: | EN55032 class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3 |
MTBF: | 25℃環境溫度下滿載時至少100000小時 |
使用壽命: | 3-5年備選方案 |
尺寸: | 238*98*47mm |
重量: | 1,500g |
包裝: | 10PCS/CTN |
型號: | YS300-6720360 | YS300-5460450 | YS300-4200590 | YS300-2940840 | YS300-2101190 |
直流電壓: | 67.2V | 54.60V | 42.00V | 29.40V | 21.00V |
額定電流: | 3.6A | 4.50A | 5.90A | 8.40A | 11.90A |
電流范圍: | 0-3.6A | 0-4.5A | 0-5.9A | 0-8.4A | 0-11.9A |
額定功率: | 242.00W | 245.70W | 247.80W | 246.96W | 249.90W |
紋波和噪音: | 600mVp-p | 500mVp-p | 400mVp-p | 294mVp-p | 210mVp-p |
電壓容差: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
線性調整率: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
負載調整率;: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |


