額定功率: 150W
輸入電壓: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待機功耗: ≤0.21W
能效等級: DOE VI / COCV5
保護功能: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
輸出電壓范圍: 12-48V
型號: | YS125 |
功率: | 最大150W. |
輸入: | 100-240VAC 50/60Hz |
輸出電壓: | 21-67.2V |
輸出電流: | 1.4-4.5A |
輸入電流: | 1.5A max. |
浪涌電流: | 240VAC/50Hz,滿載時最大65安培 |
漏電流: | <0.25mA/240VAC |
空載功耗: | <1.0W |
保護功能: | 短路/過電流/過電壓 |
短路保護 (SCP): | 零電壓保護 |
過壓保護(OVP): | ≤Vout*150% |
過流保護 (OCP): | 110%-180% |
工作溫度: | -20°C-50°C |
工作濕度: | 5%-90%RH非冷凝 |
儲存溫度濕度和高度: | -40℃~+70°C環境溫度和5%-95%相對濕度范圍在-60米至+5000米的海拔范圍內 |
輸入插頭: | Multiple Options |
相關認證: | UL,CUL,CB,FCC,CE,RoHS |
安全規范 | UL62368-1,UL1012,EN62368-1,EN60335-1,EN60335-2-29(except for 55.2V) 經核準的 |
電磁兼容標準 | EN55032 class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3 |
MTBF: | 25℃環境溫度下滿載時至少100000小時 |
使用壽命: | 3-5年備選方案 |
尺寸: | 172*72.5*42.5mm |
重量: | 590g |
包裝: | 20PCS/CTN |
型號: | YS125-6721400 | YS125-5461800 | YS125-4202400 | YS125-2943400 | YS125-2104500 |
直流電壓: | 67.2V | 54.60V | 42.00V | 29.40V | 21.00V |
額定電流: | 1.40A | 1.80A | 2.40A | 3.40A | 4.50A |
電流范圍: | 0-1.4A | 0-1.8A | 0-2.4A | 0-3.4A | 0-4.5A |
額定功率: | 94.00W | 98.28W | 100.80W | 99.96W | 94.50W |
紋波和噪音: | 600mVp-p | 500mVp-p | 400mVp-p | 294mVp-p | 210mVp-p |
電壓容差: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
線性調整率: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
負載調節率: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |


