額定功率: 150W
輸入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待機功耗: ≤0.21W
能效等級: DOE VI / COCV5
保護功能: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
輸出電壓范圍: 9-48V
電池充電器 | 鋰電池充電器 |
型號: | YS120 |
額定功率: | 最大150W. |
輸入: | 100-240VAC 50/60Hz |
輸出電壓: | 16.8V /21V/ 25.2V/29.4V/ 33.6V/37.8V/42V/46.2V /50.4V /54.6V |
輸出電流: | 0.1-5A恒定電流 |
輸入電流: | 最大2.1A. |
浪涌電流: | 240VAC/50Hz,滿載時最大65安培 |
漏電流: | 264VAC輸入時最大0.25mA |
空載功耗: | <0.3W |
保護功能: | 短路/過電流/過電壓 |
短路保護(SCP): | 零電壓保護 |
過壓保護(OVP): | ≤Vout*150% |
過流保護(OCP): | ≤Iout*150% |
工作溫度: | ‘-20-50°C |
工作濕度: | 5%-90%RH非冷凝 |
儲存溫度濕度和高度: | -40℃~+70°C環(huán)境溫度和5%-95%相對濕度范圍在-60米至+5000米的海拔范圍內(nèi) |
輸入線: | 歐盟、英國、美國,插頭選項 |
相關(guān)認(rèn)證: | CE,EMC,RoHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
電磁兼容發(fā)射: | EN55014-1/EN55014-2 |
MTBF: | 25℃環(huán)境溫度下滿載時至少100000小時 |
尺寸: | 172*72.5*42.5mm |
重量: | 590g |
包裝: | 20PCS/CTN, 42.5*42*20CM |
型號: | YS120-16805000 | YS120-2104000 | YS120-2524000 | YS120-2943000 | YS120-3361500 | YS120-3783000 |
直流電壓: | 16.8V | 21V | 25.2V | 29.4V | 33.6V | 37.8V |
額定電流: | 5000mA | 4000mA | 4000mA | 3000mA | 3000mA | 3000mA |
電壓范圍: | 100-5000mA | 100-4000mA | 100-4000mA | 100-3000mA | 100-3000mA | 100-3000mA |
額定功率: | 84W | 84W | 100.8W | 88.2W | 100.8W | 113.4W |
電壓容限: | ±5% | |||||
線性調(diào)整率: | ±3% | |||||
顯示器: | 紅色正在充電,綠色空閑并充滿電。 完全充電后,將有一個持續(xù)的浮充電流150mA | |||||


