額定功率: 45W
輸入: 100-240V AC, 50 / 60Hz
待機功耗: ≤0.1W
能效等級: DOE VI / COCV5
保護功能: Short Circuit, OCP, OVP, OTP
輸出電壓范圍: 5-48V
型號: | YS25 |
功率: | 最大45W. |
輸入: | 100-240VAC 50/60Hz |
輸出電壓: | 8.4-29.4V |
輸出電流: | 1.2-3A |
輸入電流: | 1A最大值 |
浪涌電流: | 240VAC/50Hz,滿載時最大65安培 |
漏電流: | <0.25mA/240VAC |
空載功耗 : | <1.0W |
保護功能: | 短路/過電流/過電壓 |
短路保護(SCP): | 零電壓保護 |
過壓保護(OVP): | ≤Vout*150% |
過流保護(OCP): | 110%-180% |
工作溫度: | -20°C-50°C |
工作濕度: | 5%-90%RH非冷凝 |
儲存溫度濕度和高度: | -40℃~+70°C環境溫度和5%-95%相對濕度范圍在-60米至+5000米的海拔范圍內 |
輸入插頭: | 多種選擇方案 |
相關認證: | UL,CUL,CB,FCC,CE,RoHS |
安全規范: | UL62368-1,UL1012,EN62368-1,EN60335-1,EN60335-2-29(except for 55.2V) 經核準的 |
電磁兼容標準 | EN55032 class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3 |
MTBF: | 25℃環境溫度下滿載時至少100000小時 |
使用壽命: | 3-5年備選方案 |
尺寸: | 105*45*28.5mm |
重量: | 170g |
包裝: | 50PCS/CTN |
型號: | YS25-2941200 | YS25-2101500 | YS25-1682000 | YS25-1262500 | YS25-0843000 |
直流電壓: | 29.40V | 21.00V | 16.80V | 12.60V | 8.40V |
額定電流: | 1.20A | 1.50A | 2.00A | 2.50A | 3.00A |
電流范圍: | 0-1.2A | 0-1.5A | 0-2A | 0-2.5A | 0-3A |
額定功率: | 35.00W | 31.50W | 33.60W | 31.50W | 25.20W |
紋波和噪音: | 294mVp-p | 210mVp-p | 168mVp-p | 126mVp-p | 84mVp-p |
電壓容差: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
線性調整率: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
負載調整率: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |



